Kjell Steinset – gubbetrimmar så det held – stod for ein stor prestasjon under Nordisk Meisterskap for veteranar i Finland 1.-3. juli. Han vann både 800m og 1500m! Ein veldig god prestasjon! Vi gratulerer så mykje. Kjell viser veg for oss yngre, og vi er meir enn klar over at vi neppe klarar slike tider når vi er 75 år… Her er resultata:
M75 800 m
1. Kjell Odd Steinset 1936 NOR 2.48,57
2. Pauli Ahokas 1933 FIN 2.52,55
3. Tord Johansson 1936 SWE 2.52,64
4. Martti Anonen 1934 FIN 2.55,56
5. Eero Wastimo 1936 FIN 3.22,33
6. Väinö Skyttä 1932 FIN 3.37,46
M75 1500 m
1. Kjell Odd Steinset 1936 NOR 6.06,94
2. Pauli Ahokas 1933 FIN 6.08,06
3. Tord Johansson 1936 SWE 6.09,35
4. Eino Manninen 1935 FIN 6.21,46
5. Väinö Skyttä 1932 FIN 7.03,75
Martti Anonen 1934 FIN DNS